Sari la conținut
Complexe rezidențialeApartamenteCalculatorDespre SolomonBlog și noutăți
+373 (78) 003 300Calculează rataRORU

Sună-ne sau lasă-ți numărul

+373 (78) 003 300
  • Clienți noi +373 (76) 055 000
  • Clienți existenți +373 (67) 555 000 și +373 (67) 333 444

Oficiul de vânzări

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/3

Luni–vineri: 9:00–18:00 · Sâmbătă: 9:00–12:00

office.sci@yahoo.com

Calculează rata

Site

Complexe rezidențialeApartamenteCalculator

Solomon

Despre SolomonBlog și noutățiContact

Informații

ParteneriRomâniaConfidențialitate

Social

FacebookInstagram

Toate apartamentele afișate fac parte din proiectele Solomon Construct. Disponibilitatea se confirmă cu managerul.
© 2026 Solomon Construct.

*) Conținutul site-ului — logourile, textele, fotografiile, materialele video, randările, planurile, elementele grafice și designul — aparține S.R.L. „Solomon Construct Imobil”, partenerilor săi sau altor titulari care au autorizat utilizarea lui și este protejat de Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Materialele pot fi vizualizate și descărcate pentru uz personal și necomercial. Fără acordul scris al titularului drepturilor este interzisă copierea, modificarea, republicarea, distribuirea, vânzarea sau utilizarea comercială a conținutului. Randările și planurile au caracter informativ; informațiile obligatorii sunt cele din oferta individuală și din contract.

Cartierul Solomon — zbor deasupra cartierului (randare)Randare
Complexe/Cartierul Solomon

Cartierul Solomon

În construcție · Botanica · Predare 2029

de la 1.680 €/m²

Calculează rata Alege apartamentulProgramează vizionare

Despre complex

Aici se dezvoltă o comunitate cu tot ce-ți trebuie deja la îndemână – infrastructură, spațiu și natură. Iar Solomon aduce ce știe cel mai bine – locuințe solide, ridicate la timp, gândite pentru oameni.

Solomon dezvoltă în Satul German cel mai amplu proiect rezidențial din portofoliul său. 12 blocuri și 1120 de apartamente, ridicate într-una dintre cele mai căutate comunități din jurul Chișinăului – un loc cu infrastructură matură, spațiu și natură la îndemână.

Aici, arhitectura modernă se întâlnește cu liniștea de la marginea orașului. Regim P+7, fără înălțimi sufocante, cu lumină naturală din abundență și spațiu să respiri printre clădiri. Apartamente de 1, 2 și 3 camere, gândite pentru fiecare etapă de viață – de la primul tău „acasă”, până la spațiul de care are nevoie o familie întreagă.

Solomon construiește acest proiect așa cum și-a construit numele: cu seriozitate, ritm constant și grijă pentru detalii. Aici, confortul de zi cu zi se întâlnește cu siguranța unei investiții care își ține valoarea în timp.

Aproape de oraș, în mijlocul naturii

Cartierul Solomon se află la doar câteva minute de Chișinău — suficient de aproape cât să ajungi repede oriunde, suficient de departe cât să respiri liniștit. Satul German este o comunitate în plină dezvoltare, gândită de la zero după standarde moderne. Aici cresc, chiar acum, toate elementele unui trai complet: spital, grădiniță, centru comercial, centru de fitness, spații verzi și zone de agrement.

Iar cel mai bun lucru e sincronizarea: aceste facilități se finalizează în 2029 – exact când îți primești cheile. Practic, nu te muți într-un loc care „va deveni cândva” o comunitate. Te muți direct într-una gata formată, cu tot ce-ți trebuie la îndemână, din prima zi.

Acces rapid spre Chișinău, aproape de aeroportul internațional, înconjurat de verdeață și aer curat – echilibrul dintre oraș și natură, fără compromisuri.

12Blocuri
1120Apartamente
1171Locuri de parcare subterană
283Debarale
2029Predare

Alege apartamentul

  1. 1Alege blocul
  2. 2Alege etajul
  3. 3Alege apartamentul
Solomon în Satul German: blocurile văzute de sus

Blocuri

Bloc A104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc B, Bloc C, Bloc F, Bloc H, Bloc J, Bloc K

2 Alege etajul · Bloc A

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 60,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc B104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc A, Bloc C, Bloc F, Bloc H, Bloc J, Bloc K

2 Alege etajul · Bloc B

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 60,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc C104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc A, Bloc B, Bloc F, Bloc H, Bloc J, Bloc K

2 Alege etajul · Bloc C

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 60,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc D104 apartamente · 8 niveluri

2 Alege etajul · Bloc D

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 61,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc E72 de apartamente · 8 niveluri

2 Alege etajul · Bloc E

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,71 m²7022C · 59,95 m²7032C · 61,06 m²7041C · 43,07 m²7051C · 42,11 m²7061C · 43,07 m²7072C · 61,06 m²7082C · 59,98 m²7091C · 41,71 m²
6011C · 41,72 m²6022C · 61,07 m²6032C · 59,93 m²6041C · 43,07 m²6051C · 42,15 m²6061C · 43,07 m²6072C · 59,9 m²6082C · 61,09 m²6091C · 41,71 m²
5011C · 41,71 m²5022C · 59,95 m²5032C · 61,07 m²5041C · 43,07 m²5051C · 42,11 m²5061C · 43,07 m²5072C · 61,03 m²5082C · 59,98 m²5091C · 41,71 m²
4011C · 41,37 m²4022C · 59,95 m²4032C · 59,93 m²4041C · 43,07 m²4051C · 42,15 m²4061C · 43,07 m²4072C · 59,9 m²4082C · 59,98 m²4091C · 41,37 m²
3011C · 40,56 m²3022C · 59,95 m²3032C · 61,07 m²3041C · 43,07 m²3051C · 42,11 m²3061C · 43,07 m²3072C · 61,06 m²3082C · 59,98 m²3091C · 40,56 m²
2011C · 40,56 m²2022C · 61,07 m²2032C · 59,9 m²2041C · 43,07 m²2051C · 42,15 m²2061C · 43,07 m²2072C · 59,89 m²2082C · 61,12 m²2091C · 40,56 m²
1011C · 40,56 m²1022C · 59,96 m²1032C · 59,9 m²1041C · 43,07 m²1051C · 42,11 m²1061C · 43,07 m²1072C · 59,89 m²1082C · 60,01 m²1091C · 40,56 m²
P1011C · 41,45 m²P1022C · 61,25 m²P1032C · 61,19 m²P1041C · 43,92 m²P1051C · 42,87 m²P1061C · 43,89 m²P1072C · 61,15 m²P1082C · 61,25 m²P1091C · 40,56 m²
Bloc F104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc A, Bloc B, Bloc C, Bloc H, Bloc J, Bloc K

2 Alege etajul · Bloc F

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 60,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc G72 de apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc I, Bloc L

2 Alege etajul · Bloc G

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,71 m²7022C · 59,95 m²7032C · 61,06 m²7041C · 43,07 m²7051C · 42,11 m²7061C · 43,07 m²7072C · 61,06 m²7082C · 59,98 m²7091C · 41,71 m²
6011C · 41,72 m²6022C · 61,07 m²6032C · 59,93 m²6041C · 43,07 m²6051C · 42,15 m²6061C · 43,07 m²6072C · 59,9 m²6082C · 61,09 m²6091C · 41,71 m²
5011C · 41,71 m²5022C · 59,95 m²5032C · 61,07 m²5041C · 43,07 m²5051C · 42,11 m²5061C · 43,07 m²5072C · 61,03 m²5082C · 59,98 m²5091C · 41,71 m²
4011C · 41,37 m²4022C · 59,95 m²4032C · 59,93 m²4041C · 43,07 m²4051C · 42,15 m²4061C · 43,07 m²4072C · 59,9 m²4082C · 59,98 m²4091C · 41,37 m²
3011C · 40,56 m²3022C · 59,95 m²3032C · 61,07 m²3041C · 43,07 m²3051C · 42,11 m²3061C · 43,07 m²3072C · 61,06 m²3082C · 59,98 m²3091C · 40,56 m²
2011C · 40,56 m²2022C · 61,07 m²2032C · 59,9 m²2041C · 43,07 m²2051C · 42,15 m²2061C · 43,07 m²2072C · 59,89 m²2082C · 61,12 m²2091C · 40,56 m²
1011C · 40,56 m²1022C · 59,96 m²1032C · 59,9 m²1041C · 43,07 m²1051C · 42,11 m²1061C · 43,07 m²1072C · 59,89 m²1082C · 60,01 m²1091C · 40,56 m²
P1011C · 41,45 m²P1022C · 61,25 m²P1032C · 61,19 m²P1041C · 43,92 m²P1051C · 42,87 m²P1061C · 43,89 m²P1072C · 61,15 m²P1082C · 61,25 m²P1091C · 41,46 m²
Bloc H104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc A, Bloc B, Bloc C, Bloc F, Bloc J, Bloc K

2 Alege etajul · Bloc H

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 60,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc I72 de apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc G, Bloc L

2 Alege etajul · Bloc I

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,71 m²7022C · 59,95 m²7032C · 61,06 m²7041C · 43,07 m²7051C · 42,11 m²7061C · 43,07 m²7072C · 61,06 m²7082C · 59,98 m²7091C · 41,71 m²
6011C · 41,72 m²6022C · 61,07 m²6032C · 59,93 m²6041C · 43,07 m²6051C · 42,15 m²6061C · 43,07 m²6072C · 59,9 m²6082C · 61,09 m²6091C · 41,71 m²
5011C · 41,71 m²5022C · 59,95 m²5032C · 61,07 m²5041C · 43,07 m²5051C · 42,11 m²5061C · 43,07 m²5072C · 61,03 m²5082C · 59,98 m²5091C · 41,71 m²
4011C · 41,37 m²4022C · 59,95 m²4032C · 59,93 m²4041C · 43,07 m²4051C · 42,15 m²4061C · 43,07 m²4072C · 59,9 m²4082C · 59,98 m²4091C · 41,37 m²
3011C · 40,56 m²3022C · 59,95 m²3032C · 61,07 m²3041C · 43,07 m²3051C · 42,11 m²3061C · 43,07 m²3072C · 61,06 m²3082C · 59,98 m²3091C · 40,56 m²
2011C · 40,56 m²2022C · 61,07 m²2032C · 59,9 m²2041C · 43,07 m²2051C · 42,15 m²2061C · 43,07 m²2072C · 59,89 m²2082C · 61,12 m²2091C · 40,56 m²
1011C · 40,56 m²1022C · 59,96 m²1032C · 59,9 m²1041C · 43,07 m²1051C · 42,11 m²1061C · 43,07 m²1072C · 59,89 m²1082C · 60,01 m²1091C · 40,56 m²
P1011C · 41,45 m²P1022C · 61,25 m²P1032C · 61,19 m²P1041C · 43,92 m²P1051C · 42,87 m²P1061C · 43,89 m²P1072C · 61,15 m²P1082C · 61,25 m²P1091C · 41,46 m²
Bloc J104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc A, Bloc B, Bloc C, Bloc F, Bloc H, Bloc K

2 Alege etajul · Bloc J

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

RezervatToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

7011C · 41,72 m²7022C · 59,98 m²7032C · 61,11 m²7041C · 39,54 m²7051C · 41,15 m²7061C · 43,42 m²7071C · 43,42 m²7081C · 43,42 m²7091C · 43,42 m²7102C · 65,82 m²7113C · 79,82 m²7122C · 60,01 m²7131C · 41,72 m²
6011C · 41,73 m²6022C · 61,12 m²6032C · 59,97 m²6041C · 39,54 m²6051C · 41,15 m²6061C · 43,42 m²6071C · 43,42 m²6081C · 43,42 m²6091C · 43,42 m²6102C · 65,82 m²6113C · 78,68 m²6122C · 60,15 m²6131C · 41,73 m²
5011C · 41,72 m²5022C · 59,98 m²5032C · 61,11 m²5041C · 39,54 m²5051C · 41,15 m²5061C · 43,42 m²5071C · 43,42 m²5081C · 43,42 m²5091C · 43,42 m²5102C · 65,82 m²5113C · 79,82 m²5122C · 60,01 m²5131C · 41,72 m²
4011C · 41,4 m²4022C · 59,98 m²4032C · 59,97 m²4041C · 39,21 m²4051C · 41,15 m²4061C · 43,42 m²4071C · 43,42 m²4081C · 43,42 m²4091C · 43,42 m²4102C · 65,82 m²4113C · 78,68 m²4122C · 60,01 m²4131C · 41,39 m²
3011C · 40,58 m²3022C · 59,98 m²3032C · 61,11 m²3041C · 39,02 m²3051C · 41,15 m²3061C · 43,42 m²3071C · 43,42 m²3081C · 43,42 m²3091C · 43,42 m²3102C · 65,63 m²3113C · 79,82 m²3122C · 60,01 m²3131C · 40,59 m²
2011C · 40,57 m²2022C · 61,09 m²2032C · 59,97 m²2041C · 39,02 m²2051C · 41,15 m²2061C · 43,42 m²2071C · 43,42 m²2081C · 43,42 m²2091C · 43,42 m²2102C · 65,63 m²2113C · 78,68 m²2122C · 60,01 m²2131C · 40,59 m²
1011C · 40,58 m²1022C · 59,98 m²1032C · 59,97 m²1041C · 39,02 m²1051C · 41,15 m²1061C · 43,42 m²1071C · 43,42 m²1081C · 43,42 m²1091C · 43,42 m²1102C · 65,63 m²1113C · 78,68 m²1122C · 60,01 m²1131C · 40,58 m²
P1011C · 41,46 m²P1022C · 61,21 m²P1032C · 61,21 m²P1041C · 45,52 m²P1051C · 42,09 m²P1061C · 43,91 m²P1071C · 43,91 m²P1081C · 43,91 m²P1091C · 43,91 m²P1102C · 65,46 m²P1113C · 79,19 m²P1122C · 61,21 m²P1131C · 41,48 m²
Bloc K104 apartamente · 8 niveluriAceeași configurație ca Bloc A, Bloc B, Bloc C, Bloc F, Bloc H, Bloc J

2 Alege etajul · Bloc K

