Sari la conținut
Complexe rezidențialeApartamenteCalculatorDespre SolomonBlog și noutăți
+373 (78) 003 300Calculează rataRORU

Sună-ne sau lasă-ți numărul

+373 (78) 003 300
  • Clienți noi +373 (76) 055 000
  • Clienți existenți +373 (67) 555 000 și +373 (67) 333 444

Oficiul de vânzări

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/3

Luni–vineri: 9:00–18:00 · Sâmbătă: 9:00–12:00

office.sci@yahoo.com

Calculează rata

Site

Complexe rezidențialeApartamenteCalculator

Solomon

Despre SolomonBlog și noutățiContact

Informații

ParteneriRomâniaConfidențialitate

Social

FacebookInstagram

Toate apartamentele afișate fac parte din proiectele Solomon Construct. Disponibilitatea se confirmă cu managerul.
© 2026 Solomon Construct.

*) Conținutul site-ului — logourile, textele, fotografiile, materialele video, randările, planurile, elementele grafice și designul — aparține S.R.L. „Solomon Construct Imobil”, partenerilor săi sau altor titulari care au autorizat utilizarea lui și este protejat de Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Materialele pot fi vizualizate și descărcate pentru uz personal și necomercial. Fără acordul scris al titularului drepturilor este interzisă copierea, modificarea, republicarea, distribuirea, vânzarea sau utilizarea comercială a conținutului. Randările și planurile au caracter informativ; informațiile obligatorii sunt cele din oferta individuală și din contract.

Grenoble Residence — în construcțieRandare
Complexe/Grenoble Residence

Grenoble Residence

În construcție · Botanica · Predare 2026

de la 1.500 €/m²

Calculează rata Alege apartamentulProgramează vizionare

Despre complex

Grenoble Residence este construit într-o zonă ecologică a sectorului Botanica, cu infrastructură nouă, școală, grădiniță, centru pentru tineret, spații comerciale.

Calitate în construcție

Construit pentru a se integra în armonia naturii, complexul promite o viață înconjurată de spații verzi, cu acces la facilități moderne, toate în inima sectorului Botanica.

Durabilitate și eficiență

O fațadă inovatoare, termoizolată cu vată minerală și finisaje de ceramo-granit, asigură durabilitate peste 50 de ani și costuri minime de întreținere.

Confort și conveniență

Infrastructura de nouă generație, inclusiv educațională și comercială, oferă un stil de viață îmbunătățit, aducând necesitățile cotidiene mai aproape de casă.

4Blocuri
459Apartamente
20Penthouse-uri
386Locuri de parcare subterană
233Debarale
2026Predare

Alege apartamentul

  1. 1Alege blocul
  2. 2Alege etajul
  3. 3Alege apartamentul
Grenoble Residence: cele patru blocuri

Blocuri

Bloc 1113 apartamente · 13 niveluri

2 Alege etajul · Bloc 1

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

Grenoble Residence, blocul 1: fațada

Etajele blocului

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

12013C · 133,27 m²12033C · 105,02 m²12042C · 84,81 m²12053C · 94,53 m²A12024C · 159,2 m²
11011C · 41,9 m²11023C · 97,5 m²11032C · 71,67 m²11042C · 73,67 m²11052C · 62,92 m²11062C · 67,19 m²11071C · 57,93 m²11081C · 41,99 m²11091C · 51,53 m²
10011C · 41,9 m²10023C · 97,5 m²10032C · 71,67 m²10042C · 73,67 m²10052C · 62,92 m²10062C · 67,19 m²10071C · 57,94 m²10081C · 41,99 m²10091C · 51,53 m²9091C · 51,53 m²
9011C · 41,9 m²9023C · 97,5 m²9032C · 71,67 m²9042C · 73,67 m²9052C · 62,92 m²9062C · 67,19 m²9071C · 57,93 m²9081C · 41,99 m²
8011C · 41,9 m²8023C · 97,5 m²8032C · 71,67 m²8042C · 73,67 m²8052C · 62,92 m²8062C · 67,19 m²8071C · 57,94 m²8081C · 41,99 m²8091C · 51,53 m²
7011C · 42,05 m²7023C · 97,59 m²7032C · 71,67 m²7042C · 73,95 m²7052C · 63 m²7062C · 67,32 m²7071C · 58,05 m²7081C · 42,13 m²7091C · 51,63 m²
6011C · 42,05 m²6023C · 97,59 m²6032C · 71,67 m²6042C · 73,95 m²6052C · 63 m²6062C · 67,32 m²6071C · 58,05 m²6081C · 42,13 m²6091C · 51,63 m²
5011C · 42,05 m²5023C · 97,59 m²5032C · 71,67 m²5042C · 73,95 m²5052C · 63 m²5062C · 67,32 m²5071C · 58,05 m²5081C · 42,13 m²5091C · 51,63 m²
4011C · 42,05 m²4023C · 97,59 m²4032C · 71,67 m²4042C · 73,95 m²4052C · 63 m²4062C · 67,32 m²4071C · 58,05 m²4081C · 42,13 m²4091C · 51,63 m²
3011C · 42,05 m²3023C · 97,59 m²3032C · 71,67 m²3042C · 73,95 m²3052C · 63 m²3062C · 67,32 m²3071C · 58,06 m²3081C · 42,13 m²3091C · 51,63 m²
2011C · 42,05 m²2023C · 97,59 m²2032C · 71,67 m²2042C · 73,95 m²2052C · 63 m²2062C · 67,32 m²2071C · 58,05 m²2081C · 42,13 m²2091C · 51,63 m²
1011C · 42,05 m²1023C · 97,59 m²1032C · 71,67 m²1042C · 73,95 m²1052C · 63 m²1062C · 67,32 m²1071C · 58,05 m²1081C · 42,13 m²1091C · 51,63 m²
P1011C · 42,36 m²P1023C · 97,59 m²P1032C · 71,67 m²P1042C · 73,95 m²P1052C · 63 m²P1062C · 63,68 m²P1071C · 51,7 m²P1081C · 46,18 m²P1091C · 57,62 m²
Bloc 2125 de apartamente · 13 niveluri

2 Alege etajul · Bloc 2

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

Grenoble Residence, blocul 2: fațada

Etajele blocului

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

12012C · 85,79 m²12023C · 136,6 m²12033C · 136,13 m²12042C · 92,91 m²12053C · 171,42 m²12063C · 134,55 m²
11012C · 98,51 m²11023C · 90,54 m²11032C · 69,24 m²11042C · 70,15 m²11052C · 71,9 m²11062C · 72,21 m²11072C · 92,56 m²11082C · 70,11 m²11092C · 66,12 m²11102C · 68,64 m²
10012C · 98,51 m²10023C · 90,54 m²10032C · 69,24 m²10042C · 70,15 m²10052C · 71,9 m²10062C · 72,21 m²10072C · 92,56 m²10082C · 70,11 m²10092C · 66,12 m²10102C · 68,64 m²
9012C · 98,51 m²9023C · 90,54 m²9032C · 69,24 m²9042C · 70,15 m²9052C · 71,9 m²9062C · 72,21 m²9082C · 70,11 m²9092C · 66,12 m²9102C · 68,64 m²
8012C · 98,51 m²8023C · 90,54 m²8032C · 69,24 m²8042C · 70,15 m²8052C · 71,9 m²8062C · 72,21 m²8072C · 92,56 m²8082C · 70,11 m²8092C · 66,12 m²8102C · 68,64 m²
7012C · 98,6 m²7023C · 90,71 m²7032C · 69,42 m²7042C · 70,32 m²7052C · 72,07 m²7062C · 72,39 m²7072C · 92,74 m²7082C · 70,32 m²7092C · 66,32 m²7102C · 68,72 m²
6012C · 98,6 m²6023C · 90,71 m²6032C · 69,42 m²6042C · 70,32 m²6052C · 72,07 m²6062C · 72,39 m²6072C · 92,74 m²6082C · 70,32 m²6092C · 66,32 m²6102C · 68,72 m²
5012C · 98,6 m²5023C · 90,71 m²5032C · 69,42 m²5042C · 70,32 m²5052C · 72,07 m²5062C · 72,39 m²5072C · 92,74 m²5082C · 70,32 m²5092C · 66,32 m²5102C · 68,72 m²
4012C · 98,6 m²4023C · 90,71 m²4032C · 69,42 m²4042C · 70,32 m²4052C · 72,07 m²4062C · 72,39 m²4072C · 92,74 m²4082C · 70,32 m²4092C · 66,32 m²4102C · 68,72 m²
3012C · 98,6 m²3023C · 90,71 m²3032C · 69,42 m²3042C · 70,32 m²3052C · 72,07 m²3062C · 72,39 m²3072C · 92,74 m²3082C · 70,32 m²3092C · 66,32 m²3102C · 68,72 m²
2012C · 98,6 m²2023C · 90,71 m²2032C · 69,42 m²2042C · 70,32 m²2052C · 72,07 m²2062C · 72,39 m²2072C · 92,74 m²2082C · 70,32 m²2092C · 66,32 m²2102C · 68,72 m²
1012C · 98,6 m²1023C · 90,71 m²1032C · 69,42 m²1042C · 70,32 m²1052C · 72,07 m²1062C · 72,39 m²1072C · 92,74 m²1082C · 70,32 m²1092C · 66,32 m²1102C · 68,72 m²
P1012C · 98,6 m²P1023C · 90,71 m²P1032C · 69,42 m²P1042C · 70,32 m²P1052C · 72,07 m²P1062C · 72,39 m²P1072C · 92,74 m²P1082C · 70,32 m²P1092C · 66,32 m²P1102C · 68,72 m²
Bloc 3105 apartamente · 12 niveluri

2 Alege etajul · Bloc 3

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

Grenoble Residence, blocul 3: fațada

Etajele blocului

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

12014C · 169,18 m²12023C · 138,76 m²12033C · 138,38 m²12043C · 85,15 m²12052C · 89,09 m²12063C · 86,17 m²
11011C · 44,12 m²11023C · 116,14 m²11032C · 72,5 m²11042C · 72,23 m²11052C · 69,77 m²11062C · 73,04 m²11073C · 87,31 m²11082C · 93,91 m²11093C · 86,26 m²
10011C · 44,12 m²10023C · 116,14 m²10032C · 72,5 m²10042C · 72,23 m²10052C · 69,77 m²10062C · 73,04 m²10073C · 87,31 m²10082C · 93,91 m²10093C · 86,26 m²
9011C · 44,12 m²9023C · 116,14 m²9032C · 72,5 m²9042C · 72,23 m²9052C · 69,77 m²9062C · 73,04 m²9073C · 87,31 m²9082C · 93,91 m²9093C · 86,26 m²
8011C · 44,12 m²8023C · 116,14 m²8032C · 72,5 m²8042C · 72,23 m²8052C · 69,77 m²8062C · 73,04 m²8073C · 87,31 m²8082C · 93,91 m²8093C · 86,26 m²
7011C · 44,24 m²7023C · 116,23 m²7032C · 72,59 m²7042C · 72,32 m²7052C · 69,9 m²7062C · 73,13 m²7073C · 87,4 m²7082C · 94,03 m²7093C · 86,39 m²
6011C · 44,24 m²6023C · 116,23 m²6032C · 72,59 m²6042C · 72,32 m²6052C · 69,9 m²6062C · 73,13 m²6073C · 87,4 m²6082C · 94,03 m²6093C · 86,39 m²
5011C · 44,24 m²5023C · 116,23 m²5032C · 72,59 m²5042C · 72,32 m²5052C · 69,9 m²5062C · 73,13 m²5073C · 87,4 m²5082C · 94,03 m²5093C · 86,39 m²
4011C · 44,24 m²4023C · 116,23 m²4032C · 72,59 m²4042C · 72,32 m²4052C · 69,9 m²4062C · 73,13 m²4073C · 87,4 m²4082C · 94,03 m²4093C · 86,39 m²
3011C · 44,24 m²3023C · 116,23 m²3032C · 72,59 m²3042C · 72,48 m²3052C · 69,9 m²3062C · 73,13 m²3073C · 87,4 m²3082C · 94,03 m²3093C · 86,39 m²
2011C · 44,24 m²2023C · 116,23 m²2032C · 72,59 m²2042C · 72,48 m²2052C · 69,9 m²2062C · 73,13 m²2073C · 87,4 m²2082C · 94,03 m²2093C · 86,39 m²
1011C · 44,24 m²1023C · 116,23 m²1032C · 72,59 m²1042C · 72,48 m²1052C · 69,9 m²1062C · 73,13 m²1073C · 87,4 m²1082C · 94,03 m²1093C · 86,39 m²
Bloc 4136 de apartamente · 12 niveluri

2 Alege etajul · Bloc 4

Alege etajul: planul lui și apartamentele de pe el se deschid aici, mai jos, pe aceeași pagină.

Grenoble Residence, blocul 4: fațada

Etajele blocului

RezervatVândutToate unitățile rămân pe site; pentru una rezervată sau vândută îți propunem o alternativă asemănătoare.

12012C · 75,23 m²12023C · 132,33 m²12033C · 144,06 m²12044C · 162,37 m²
11012C · 75,6 m²11022C · 69,81 m²11032C · 69,66 m²11042C · 72,37 m²11053C · 105,67 m²11063C · 100,36 m²11071C · 40,66 m²11081C · 55,02 m²11091C · 55,17 m²11101C · 43,43 m²11111C · 43,35 m²11121C · 39,62 m²
10012C · 75,6 m²10022C · 69,81 m²10032C · 69,66 m²10042C · 72,37 m²10053C · 105,67 m²10063C · 100,36 m²10071C · 40,66 m²10081C · 55,02 m²10091C · 55,17 m²10101C · 43,43 m²10111C · 43,35 m²10121C · 39,62 m²
9012C · 75,6 m²9022C · 69,81 m²9032C · 69,66 m²9042C · 72,37 m²9053C · 105,67 m²9063C · 100,36 m²9071C · 40,66 m²9081C · 55,02 m²9091C · 55,17 m²9101C · 43,43 m²9111C · 43,35 m²9121C · 39,62 m²
8012C · 75,6 m²8022C · 69,81 m²8032C · 69,66 m²8042C · 72,37 m²8053C · 105,67 m²8063C · 100,36 m²8071C · 40,66 m²8081C · 55,02 m²8091C · 55,17 m²8101C · 43,43 m²8111C · 43,35 m²8121C · 39,62 m²
7012C · 75,76 m²7022C · 69,96 m²7032C · 69,81 m²7042C · 72,57 m²7053C · 105,75 m²7063C · 100,44 m²7071C · 40,75 m²7081C · 55,11 m²7091C · 55,24 m²7101C · 43,59 m²7111C · 43,51 m²7121C · 39,72 m²
6012C · 75,76 m²6022C · 69,96 m²6032C · 69,81 m²6042C · 72,57 m²6053C · 105,75 m²6063C · 100,44 m²6071C · 40,75 m²6081C · 55,11 m²6091C · 55,24 m²6101C · 43,59 m²6111C · 43,51 m²6121C · 39,72 m²
5012C · 75,76 m²5022C · 69,96 m²5032C · 69,81 m²5042C · 72,57 m²5053C · 105,75 m²5063C · 100,44 m²5071C · 40,75 m²5081C · 55,11 m²5091C · 55,24 m²5101C · 43,59 m²5111C · 43,51 m²5121C · 39,72 m²
4012C · 75,76 m²4022C · 69,96 m²4032C · 69,81 m²4042C · 72,57 m²4053C · 105,75 m²4063C · 100,44 m²4071C · 40,75 m²4081C · 55,11 m²4091C · 55,24 m²4101C · 43,59 m²4111C · 43,51 m²4121C · 39,72 m²
3012C · 75,76 m²3022C · 69,96 m²3032C · 69,81 m²3042C · 72,57 m²3053C · 105,75 m²3063C · 100,44 m²3071C · 40,75 m²3081C · 55,11 m²3091C · 55,24 m²3101C · 43,59 m²3111C · 43,51 m²3121C · 39,72 m²
2012C · 75,76 m²2022C · 69,96 m²2032C · 69,81 m²2042C · 72,57 m²2053C · 105,75 m²2063C · 100,44 m²2071C · 40,75 m²2081C · 55,11 m²2091C · 55,24 m²2101C · 43,59 m²2111C · 43,51 m²2121C · 39,72 m²
1012C · 75,76 m²1022C · 69,96 m²1032C · 69,81 m²1042C · 72,57 m²1053C · 105,75 m²1063C · 100,4 m²1071C · 40,75 m²1081C · 55,11 m²1091C · 55,24 m²1101C · 43,59 m²1111C · 43,51 m²1121C · 39,72 m²

Apartamente

Alege numărul de camere

Vezi toate

Planimetrie 2D — GR-4-S1-E11-A1112-1C

1 cameră

125 de apartamenteVezi planimetriile
Planimetrie 2D — GR-1-S1-E11-A1105-2C

2 camere

259 de apartamenteVezi planimetriile
Planimetrie 2D — GR-3-S2-E12-A1204-3C

3 camere

92 de apartamenteVezi planimetriile

Cât plătești pe lună

Suma de rezervare se scade din preț la semnarea contractului. Prețurile sunt în EUR; achitarea se face în MDL la cursul oficial BNM.

1Alege proiectul

2Alege apartamentul

Numărul de camere

Apartament

3Alege avansul

Calcul personalizat

…Alege un apartament
Rata lunară8 136 €Calculul personalizat apare instant după ce completezi formularul.
Datele ajung doar la managerul Solomon. Fără spam.

Galerie

Grenoble Residence — fotografie 1Șantier
Grenoble Residence — fotografie 2Șantier
Grenoble Residence — fotografie 3Șantier
Grenoble Residence — fotografie 4Șantier
Grenoble Residence — fotografie 5Șantier
Grenoble Residence — fotografie 6Șantier

Pe scurt, în video

Clipuri de pe canalul nostru de YouTube. Pornesc singure, fără sunet; atinge altul ca să-l alegi.

  • Când vii acasă, să ai unde reveni
  • Așa arată diminețile la Grenoble Residence
  • Mai mult decât un complex locativ
  • Primul pas spre locuința ta
  • Un proiect ambițios marca Solomon
  • Momentul potrivit să investești

Stadiul construcției

Fotografii și video de pe șantier, pe semestre: alege perioada.

  • FacebookVezi postarea Raport video de pe șantier, august 202608.2026
  • FacebookVezi postarea Raport video de pe șantier, septembrie 202609.2026
  • FacebookVezi postarea Raport video de pe șantier, octombrie 202610.2026

Întrebări frecvente

Când are loc predarea?

Predarea este planificată pentru 2026.

Câte apartamente are complexul?

458 de apartamente cu 1–3 camere, plus 20 de penthouse-uri.

Există parcare și debarale?

Da: 386 de locuri de parcare subterană și 233 de debarale, disponibile separat de apartament.

Pot cumpăra în rate?

Da, direct de la dezvoltator, fără bancă. Avansul și termenul depind de planul ales; le vezi în calculatorul de pe pagina apartamentului.

Cum pot vizita complexul?

Sună la +373 (78) 003 300 sau lasă o cerere pe site, iar un consultant te contactează pentru a stabili ziua și ora vizitei.

Locație

Jardi Market
2 min
Linella
4 min
TerraMed
4 min
Creșa-grădiniță nr. 151
6 min
Creșa-grădiniță nr. 182 „Curcubeu”
6 min
Spitalul Multidisciplinar „Repromed+”
8 min
Liceul Teoretic „Traian”
9 min
Grenoble Residence

Vreau detalii despre Grenoble Residence

Un manager te sună, îți răspunde la întrebări și te invită la vizionare.